



1
4
Hết
1 - 3
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 9
-
1 Phạt góc nửa trận 4
-
6 Số lần sút bóng 8
-
2 Sút cầu môn 7
-
90 Tấn công 85
-
46 Tấn công nguy hiểm 73
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
8 Phạm lỗi 15
-
1 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 1
-
15 Đá phạt trực tiếp 8
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
3 Việt vị 6
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 4
53'

51'

HT1 - 3
Mangkhosat Haokip

45'

39'
28'

23'

21'

Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.6 Ghi bàn 1.3
-
2.3 Mất bàn 1.5
-
4.6 Bị sút cầu môn 7.6
-
2.3 Phạt góc 4.6
-
2.0 Thẻ vàng 2.8
-
8.5 Phạm lỗi 11.8
-
41.2% TL kiểm soát bóng 43.0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
25% | 18% | 1~15 | 9% | 10% |
0% | 6% | 16~30 | 9% | 29% |
0% | 25% | 31~45 | 15% | 10% |
0% | 0% | 46~60 | 13% | 14% |
25% | 12% | 61~75 | 23% | 8% |
50% | 37% | 76~90 | 28% | 25% |