



3
0
Hết
0 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 1
-
2 Phạt góc nửa trận 0
-
12 Số lần sút bóng 4
-
9 Sút cầu môn 2
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
0 Thẻ đỏ 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 2
-
59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 0
Beckles H.

90'
Cunningham G.

61'
Grant T.

56'
HT0 - 0
41'

Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 0.4
-
1.3 Mất bàn 1.7
-
7.2 Bị sút cầu môn 11.8
-
4.0 Phạt góc 2.6
-
0.8 Thẻ vàng 2.0
-
13.7 Phạm lỗi 12.6
-
52.1% TL kiểm soát bóng 43.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 18% | 1~15 | 0% | 16% |
21% | 2% | 16~30 | 0% | 8% |
8% | 18% | 31~45 | 66% | 8% |
12% | 18% | 46~60 | 33% | 8% |
10% | 13% | 61~75 | 0% | 25% |
34% | 28% | 76~90 | 0% | 33% |