



0
5
Hết
0 - 1
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 Phạt góc 3
-
0 Phạt góc nửa trận 3
-
4 Số lần sút bóng 17
-
1 Sút cầu môn 11
-
78 Tấn công 112
-
37 Tấn công nguy hiểm 59
-
36% TL kiểm soát bóng 64%
-
3 Sút ngoài cầu môn 6
-
31% TL kiểm soát bóng(HT) 69%
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 5
89'

81'

79'

71'

HT0 - 1
9'

Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.0 Ghi bàn 1.7
-
0.0 Mất bàn 1.2
-
0.0 Bị sút cầu môn 7.8
-
0.0 Phạt góc 2.9
-
0.0 Thẻ vàng 1.8
-
0.0% TL kiểm soát bóng 50.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 0% | 1~15 | 8% | 6% |
0% | 0% | 16~30 | 21% | 13% |
0% | 0% | 31~45 | 8% | 13% |
0% | 0% | 46~60 | 14% | 20% |
0% | 0% | 61~75 | 14% | 20% |
0% | 0% | 76~90 | 31% | 23% |