



1
0
Hết
0 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 4
-
4 Phạt góc nửa trận 0
-
7 Số lần sút bóng 9
-
2 Sút cầu môn 3
-
110 Tấn công 88
-
77 Tấn công nguy hiểm 65
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
13 Phạm lỗi 15
-
3 Thẻ vàng 3
-
5 Sút ngoài cầu môn 6
-
15 Đá phạt trực tiếp 14
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
3 Việt vị 3
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 0
85'

84'


83'

82'

74'
HT0 - 0
44'


41'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.8
-
1.1 Mất bàn 1.7
-
8.5 Bị sút cầu môn 10.1
-
7.0 Phạt góc 4.9
-
2.1 Thẻ vàng 1.9
-
10.2 Phạm lỗi 8.0
-
53.7% TL kiểm soát bóng 54.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 8% | 1~15 | 11% | 13% |
12% | 22% | 16~30 | 19% | 17% |
21% | 17% | 31~45 | 11% | 12% |
12% | 11% | 46~60 | 21% | 17% |
12% | 11% | 61~75 | 21% | 25% |
32% | 28% | 76~90 | 14% | 13% |