trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
10 Số lần sút bóng 7
-
5 Sút cầu môn 3
-
70 Tấn công 65
-
44 Tấn công nguy hiểm 29
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
13 Phạm lỗi 14
-
2 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 4
-
17 Đá phạt trực tiếp 19
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
6 Việt vị 3
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 0

90+2'

84'
HT0 - 0

45'
42'

37'

Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.2
-
2.3 Mất bàn 1.5
-
8.3 Bị sút cầu môn 11.6
-
5.8 Phạt góc 3.3
-
2.0 Thẻ vàng 2.7
-
9.8 Phạm lỗi 12.2
-
54.8% TL kiểm soát bóng 43.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 10% | 1~15 | 24% | 14% |
10% | 25% | 16~30 | 9% | 16% |
12% | 12% | 31~45 | 21% | 14% |
27% | 8% | 46~60 | 21% | 20% |
25% | 14% | 61~75 | 12% | 12% |
14% | 28% | 76~90 | 12% | 22% |