



0
2
Hết
0 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 5
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
8 Số lần sút bóng 12
-
2 Sút cầu môn 6
-
89 Tấn công 74
-
49 Tấn công nguy hiểm 35
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
3 Thẻ vàng 3
-
1 Thẻ đỏ 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 6
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 2

90+1'
90'

59'

HT0 - 0
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.5 Ghi bàn 0.7
-
1.8 Mất bàn 2.4
-
6.6 Bị sút cầu môn 9.8
-
4.6 Phạt góc 6.0
-
1.7 Thẻ vàng 2.6
-
50.6% TL kiểm soát bóng 48.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 19% | 1~15 | 18% | 17% |
9% | 13% | 16~30 | 12% | 6% |
23% | 11% | 31~45 | 12% | 17% |
20% | 15% | 46~60 | 12% | 25% |
14% | 17% | 61~75 | 24% | 15% |
19% | 23% | 76~90 | 22% | 16% |