



3
0
Hết
2 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
9 Phạt góc 3
-
8 Phạt góc nửa trận 0
-
16 Số lần sút bóng 11
-
9 Sút cầu môn 5
-
122 Tấn công 95
-
94 Tấn công nguy hiểm 54
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
1 Thẻ vàng 4
-
7 Sút ngoài cầu môn 6
-
72% TL kiểm soát bóng(HT) 28%
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 0
Luciano Lapetina

55'
HT2 - 0
Diaz A.

43'
37'

Paredes A.

33'
18'

Brian Duarte

13'
10'

10'

Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.7
-
0.7 Mất bàn 0.8
-
6.7 Bị sút cầu môn 9.6
-
6.0 Phạt góc 4.2
-
2.5 Thẻ vàng 2.2
-
54.6% TL kiểm soát bóng 45.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
18% | 14% | 1~15 | 12% | 13% |
11% | 19% | 16~30 | 10% | 11% |
18% | 14% | 31~45 | 7% | 19% |
11% | 14% | 46~60 | 10% | 13% |
13% | 23% | 61~75 | 20% | 13% |
25% | 14% | 76~90 | 38% | 27% |