



0
2
Hết
0 - 1
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 2
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
10 Số lần sút bóng 8
-
4 Sút cầu môn 5
-
77 Tấn công 62
-
79 Tấn công nguy hiểm 41
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
2 Thẻ vàng 2
-
6 Sút ngoài cầu môn 3
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 2
90+4'


90+2'

80'
57'


56'
HT0 - 1
43'

15'

Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 0.9
-
0.8 Mất bàn 0.6
-
9.0 Bị sút cầu môn 6.5
-
2.7 Phạt góc 3.3
-
2.6 Thẻ vàng 2.5
-
49.0% TL kiểm soát bóng 49.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 6% | 1~15 | 5% | 3% |
15% | 18% | 16~30 | 0% | 6% |
5% | 6% | 31~45 | 17% | 13% |
22% | 15% | 46~60 | 17% | 24% |
22% | 21% | 61~75 | 23% | 10% |
25% | 33% | 76~90 | 32% | 41% |