trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
10 Số lần sút bóng 9
-
8 Sút cầu môn 5
-
101 Tấn công 110
-
55 Tấn công nguy hiểm 50
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
11 Phạm lỗi 10
-
2 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 4
-
10 Đá phạt trực tiếp 11
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
-
2 Việt vị 0
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 3
Edghill V.

90+5'
Palmezano A.

87'
66'

Jhamal Rodriguez

52'
HT1 - 2
45+3'

Jhamal Rodriguez

44'
23'

8'

Palmezano A.

8'
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.7 Ghi bàn 1.1
-
0.8 Mất bàn 0.8
-
9.0 Bị sút cầu môn 9.9
-
5.2 Phạt góc 4.3
-
3.5 Thẻ vàng 2.4
-
16.2 Phạm lỗi 13.5
-
49.7% TL kiểm soát bóng 51.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
3% | 14% | 1~15 | 31% | 8% |
10% | 2% | 16~30 | 8% | 13% |
16% | 29% | 31~45 | 11% | 21% |
13% | 8% | 46~60 | 14% | 21% |
6% | 11% | 61~75 | 17% | 10% |
50% | 32% | 76~90 | 17% | 21% |