



3
0
Hết
0 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
12 Số lần sút bóng 11
-
3 Sút cầu môn 2
-
101 Tấn công 73
-
43 Tấn công nguy hiểm 33
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
14 Phạm lỗi 11
-
3 Thẻ vàng 3
-
4 Sút ngoài cầu môn 6
-
5 Cản bóng 3
-
11 Đá phạt trực tiếp 13
-
48% TL kiểm soát bóng(HT) 52%
-
396 Chuyền bóng 435
-
82% TL chuyền bóng tnành công 81%
-
2 Việt vị 7
-
2 Số lần cứu thua 0
-
4 Tắc bóng 9
-
6 Cú rê bóng 6
-
19 Quả ném biên 24
-
1 Sút trúng cột dọc 1
-
4 Tắc bóng thành công 10
-
11 Cắt bóng 8
-
2 Tạt bóng thành công 1
-
28 Chuyển dài 27
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 0
Cesar

90+3'
90'

Jean Irmer
Lucca


87'
84'


Ruiz O.
Maria L.


83'
82'

Jean Irmer
Luis Oyama


81'
Lucca
Goal awarded

76'
Lucca
Cesar


76'
74'

72'


67'


67'


67'


Lucca

64'
49'

Patrick

47'
Bruno Jose
Pablo Dyego


46'
Lucca
Nathan Fogaca


46'
Matheus Frizzo
Patrick De Carvalho Brey


46'
HT0 - 0
Luis Oyama

33'
Đội hình
Gremio Novorizontino 4-4-2
-
1Airton
-
88Patrick De Carvalho Brey4Patrick37Cesar2Rodrigo Soares
-
15Maria L.47Fabio Matheus Ribeiro Lima77Van Van6Luis Oyama
-
99Nathan Fogaca7Pablo Dyego
-
99Ademilson7Rodrigo Rodrigues
-
10Boschilia88Neto Paraiba8Zuluaga J.5Bruno Indio
-
90Cristiano4Giraldo J.16Miranda M.2Diogo Mateus
-
1Elias
Operario PR 4-4-2
Cầu thủ dự bị
20
Airton
17
Bruno Jose

90
Caio Henrique da Silva Dantas
26
Dantas
5

Jean Irmer


93
Jordi
9


Lucca



10
Matheus Frizzo

3
Rafael Donato
25
Romulo Azevedo Simao
22
Ruiz O.

8
Willian Farias
Andre
34
Daniel Amorim
89


Gabriel Feliciano
27
Gabriel Souza
18

Jean Lucas
11

Kleiton
75

Leonardo Andriel dos Santos
70
Lucas Wingert
91
Vinicius Mingotti
9

Pernambuco
31
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 0.9
-
1.0 Mất bàn 1.1
-
11.2 Bị sút cầu môn 8.7
-
6.0 Phạt góc 5.5
-
2.9 Thẻ vàng 2.7
-
14.2 Phạm lỗi 13.3
-
52.3% TL kiểm soát bóng 56.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 17% | 1~15 | 11% | 13% |
11% | 17% | 16~30 | 17% | 24% |
17% | 20% | 31~45 | 22% | 16% |
23% | 17% | 46~60 | 17% | 10% |
11% | 13% | 61~75 | 11% | 8% |
26% | 13% | 76~90 | 20% | 27% |