trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 7
-
2 Phạt góc nửa trận 6
-
12 Số lần sút bóng 14
-
4 Sút cầu môn 4
-
77 Tấn công 117
-
46 Tấn công nguy hiểm 60
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
14 Phạm lỗi 11
-
2 Thẻ vàng 3
-
5 Sút ngoài cầu môn 4
-
3 Cản bóng 6
-
11 Đá phạt trực tiếp 14
-
38% TL kiểm soát bóng(HT) 62%
-
342 Chuyền bóng 510
-
72% TL chuyền bóng tnành công 82%
-
1 Việt vị 1
-
2 Số lần cứu thua 3
-
12 Tắc bóng 21
-
5 Cú rê bóng 2
-
21 Quả ném biên 19
-
16 Tắc bóng thành công 27
-
9 Cắt bóng 16
-
6 Tạt bóng thành công 3
-
1 Kiến tạo 2
-
21 Chuyển dài 25
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 2
Charlie Hanover
Lyons C.


90+4'
Kelleher F.

90+3'
88'


Lutz C.
Alex Nolan


86'
85'

Evan McLaughlin

83'
81'


Maguire S.
Crowley D.


79'
78'

Couto B.
Nelson K.


75'
Murray S.
Bolger G.


74'
66'


66'


55'


55'


HT0 - 1
29'

3'


Đội hình
Cork City 5-4-1
-
6.51David Odumosu
-
6.620Fitzpatrick J.6.85Lyons C.6.928Feely R.7.74Kelleher F.7.217Crowley D.
-
7.014Nelson K.6.68Evan McLaughlin7.06Bolger G.6.510Alex Nolan
-
6.624Maguire S.
-
6.810John Martin
-
7.414Coote A.6.37Wood H.
-
7.517Kelly D.9.3223McInroy K.7.821Henry-Francis J.7.525Milan Mbeng
-
6.618Norris J.7.124Temple L.7.48Coyle M.
-
6.713Speel W.
Shelbourne 3-4-2-1
Cầu thủ dự bị
16
Murray S.
6.8

3
Couto B.
5.9

29
Lutz C.
6.5

34
Charlie Hanover

13
Conor Brann
22
Finn Dalton
19
Matthew Kiernan
15
Drinan C.
31
Kaedyn Kamara
6.5

Wilson T.
3
6.5

Boyd S.
9
7.0

Evan Caffrey
27
6.5

Lunney J.
6
6.1

Odubeko A.
11
Healy L.
19
Gannon S.
2
Kameron Ledwidge
4
Chapman E.
5
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.2
-
1.1 Mất bàn 1.0
-
16.3 Bị sút cầu môn 11.0
-
3.2 Phạt góc 4.2
-
2.1 Thẻ vàng 1.7
-
11.9 Phạm lỗi 12.4
-
42.6% TL kiểm soát bóng 52.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
22% | 14% | 1~15 | 17% | 19% |
0% | 18% | 16~30 | 12% | 8% |
8% | 14% | 31~45 | 12% | 25% |
13% | 11% | 46~60 | 22% | 19% |
25% | 12% | 61~75 | 10% | 8% |
30% | 27% | 76~90 | 25% | 19% |